Erasmus+ támogatások összefoglaló
| Tanév | Program | Projekt címe | Támogatás összege |
|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | KA121 | Akkreditált intézményi mobilitás | 91 109 € |
| 2024 / 2025 | KA121 | Akkreditált intézményi mobilitás | 67 498 € |
| 2023 / 2024 | KA121 | Akkreditált intézményi mobilitás | 60 723 € |
| 2022 / 2023 | KA122 | 4K – Pedagógiai szemléletváltás | 31 373 € |
| Összes támogatás: | 250 703 € | ||
A honlapunkon található mobilitások megvalósítását az Európai Unió támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


